首页 股票知识技术分析
炒股技巧股票公式股票书籍
> 股票知识 > 概念股 >

民营医院概念股有哪些,龙头股分析

时间:2016-05-11 22:21   点击:

最新民营医院概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000516 国际医学 86.9500 152.8800 12.8700 18,308,050,655.4300 18,541,778,385.5000 零售
2 300049 福瑞股份 230.7500 1,737.2500 11.1900 7,647,840,612.2800 9,022,025,402.6500 中药生产
3 600993 马应龙 48.7300 53.8900 6.4600 9,988,100,254.8800 10,007,081,966.0700 中药生产
4 000700 模塑科技 37.3200 35.1100 6.3100 7,617,924,622.1100 8,839,587,255.3500 汽车
5 600594 益佰制药 39.6400 40.6700 5.8800 18,902,577,035.9300 19,164,643,684.1900 中药生产
6 002424 贵州百灵 83.7100 83.7100 11.1900 12,478,079,900.0000 25,989,600,000.0000 中药生产
7 002038 双鹭药业 39.2400 45.3800 8.7500 21,647,644,759.3800 26,199,773,302.9200 生物医药
8 000999 华润三九 28.0100 27.9600 4.2900 28,980,281,708.7500 29,014,595,402.5300 中药生产
9 600829 三精制药 274.4400 274.5300 5.2300 10,936,699,293.3600 10,936,699,293.3600 化学制药
10 600196 复星医药 27.1200 26.9500 3.4400 47,223,360,027.7000 57,299,121,339.6900 生物医药
11 000990 诚志股份 99.2200 81.8300 3.1300 5,566,311,098.5800 7,265,191,399.8300 化学制药
12 000919 金陵药业 46.0100 46.0100 3.9100 4,955,195,016.0000 9,072,000,000.0000 医疗服务
13 002219 恒康医疗 94.5800 99.3000 24.3400 23,246,018,135.7700 23,740,993,362.1300 医疗服务
14 600518 康美药业 36.5000 36.4900 4.9900 83,441,216,307.3400 83,441,216,307.3400 中药生产
 专科医院快步走

  专科领域民营资本涌进的趋势较为确定,各路资本积极扩张,连锁态势业已形成。如专注眼疾的爱尔眼科、以肛肠见长的马应龙、钻研妇科疑难杂症的三精制药。

  对于综合医院,产权制度改革并非一蹴而就,公立医院的改革将是长期而渐进的过程。中等规模的医院或先被推向市场,私有化和公司化并举,医院集团将成为赢家。

  北京天朝盛源医药投资公司总经理韩艺勇告诉中国证券报记者,专科医院在整形美容、血液、骨科、眼科的占比达到80%以上,而在结核、传染、麻风、胸科等占比不到20%。其中眼、口腔、整形美容等专科多游离于医疗服务主体之外,受到的公立医院竞争性小,民营资本的生存环境更为舒服,较容易实现复制扩张;而公立医院VIP服务的逐步限制,也为妇产科、肿瘤、骨科等带有个性化的高端医疗服务需求提供了发展空间。

  美容、血液病医院一直受民营资本青睐。在卫生部的官方统计中,美容医院已不见国有公立医院的身影;整形外科、眼科、妇产科等领域的民营医院比重则呈现明显提升的态势,目前民营医院已占据了80%以上的市场份额;口腔等领域公立医院仍占有一定比重。
相关文章
首页 股票知识技术分析
炒股技巧股票公式股票书籍
炒股巴士股票学习网 版权所有
学习股票入门基础知识,炒股入门知识就到炒股巴士
回到顶部